12月1日(日) | 午前の部 11:00~12:00 午後の部 13:00~14:00 |
最難関コース 学習単元表 | ||
講義No. | 学習単元 | |
1 | 平行線と角 | |
2 | 三角形の合同 | |
3 | 平行四辺形 | |
4 | 中点連結定理(1) | |
5 | 中点連結定理(2) | |
6 | 面積の定理(1) | |
7 | 面積の定理(2) | |
8 | 方程式、不等式 | |
9 | 1次関数(1) | |
10 | 1次関数(2) | |
11 | 多項式の計算(1) | |
12 | 多項式の計算(2) | |
13 | 因数分解(1) | |
14 | 因数分解(2) | |
15 | 因数分解(3) | |
16 | 平方根 | |
17 | 2次方程式の解法(1) | |
18 | 2次方程式の解法(2) | |
19 | 関数 y=ax2(1) | |
20 | 関数 y=ax2(2) | |
21 | 関数 y=ax2の総合演習 | |
22 | 平行線と線分の比 | |
23 | 相似 | |
24 | 方べきの定理 | |
25 | 円周角 | |
26 | 円の基本定理(1) | |
27 | 円の基本定理(2) | |
28 | 円の基本定理(3) | ① |
29 | 円の基本定理(4) | |
30 | 相似な図形と円の基本定理の総合演習 | |
31 | 三平方の定理(1) | |
32 | 三平方の定理(2) | ② |
33 | 三平方の定理の総合演習 | |
34 | 場合の数 | |
35 | 事象と確率 | ③ |
36 | 確率の基本性質・独立試行の確率 | |
37 | 反復試行の確率・期待値 | |
38 | データの整理 | |
39 | データの分析 | ④ |
40 | 実数と絶対値 | |
41 | 2次関数のグラフとその移動 | |
42 | 2次関数の最大・最小 | |
43 | 2次関数の決定と2次方程式 | ⑤ |
44 | 2次不等式 |
難関コース 学習単元表 | ||
講義No. | 学習単元 | |
1 | 数と集合 | |
2 | 自然数 | |
3 | 正の数と負の数 | |
4 | 四則演算① | |
5 | 四則演算② | |
6 | 文字式 | |
7 | 文字式の演算 | |
8 | 式の値 | |
9 | 文字式の利用 | |
10 | 1次方程式 | |
11 | 1次方程式の利用 | |
12 | 連立方程式 | |
13 | 連立方程式の利用 | |
14 | 不等式 | |
15 | 連立不等式 | |
16 | 不等式の利用 | |
17 | 数学の論理 | |
18 | 数学の推論 | |
19 | 平面図形の基本 | |
20 | 図形の移動・対称な図形 | |
21 | 図形の集合・作図 | |
22 | 面積と長さ | |
23 | 空間図形の基本 | |
24 | 様々な立体 | |
25 | 立体の見方 | |
26 | 表面積と体積 | |
27 | 変化と関数 | |
28 | 比例 | ① |
29 | 反比例 | |
30 | 比例・反比例の利用 | |
31 | 座標幾何 | |
32 | 1次関数 | ② |
33 | 1次関数と方程式 | |
34 | 1次関数の利用 | |
35 | 関数y=ax2 | ③ |
36 | 様々な比例・反比例 | |
37 | 角 | |
38 | 証明 | |
39 | 三角形の合同 | ④ |
40 | 二等辺三角形 | |
41 | 直角三角形 | |
42 | 三角形の辺と角 | |
43 | 平行四辺形 | ⑤ |
44 | 平行線と面積 |
教室 | 実施時間 | 実施日 | ||||
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | ||
西宮教室 | 10:00~11:30 | 2024年10/27(日) | 11/24(日) | 12/22(日) | 2025年1/26(日) | 2/23(日) |
上本町教室 | 10:00~11:30 | |||||
天王寺教室 | 12:00~13:30 | |||||
学園前教室 | 13:30~15:00 | |||||
千種教室 | 13:00~14:30 | |||||
神戸元町教室 | 12:30~14:00 | ― | ||||
JR京都駅前教室 | 10:00~11:30 | ― |
回 | 実施日 | 区分 | 内容 |
1回目 | 10月6日(日) | 割合篇 | 割合の基本(割合の3用法、百分率・歩合) |
2回目 | 10月20日(日) | 全体量のおき方(相当算の基本) | |
3回目 | 11月3日(日・祝) | 平面図形篇 | 基本図形の求積 |
4回目 | 11月17日(日) | 相似の基本 | |
5回目 | 12月1日(日) | 立体図形篇 | 柱体の求積 |
6回目 | 12月15日(日) | すい体・すい台の求積 |
対象校 | 実施会場 |
西大和中 | 西大和学園中学校 |
対象校 | 実施会場 |
洛南高附属中 | 洛南高附属中 |
時間 | 内容 |
10:00~10:15 | 本日の講座主旨説明 |
10:15~11:55 | 国語または算数の実力テストと対策講義 |
(昼食休憩) | |
12:30~13:30 | 学校の先生と講師からのお話を聞く |
(休憩) | |
13:35~15:15 | 算数または国語の実力テストと対策講義 |
15:15~15:30 | 中学入試に対する今後の勉強のし方の説明 |
対象校 | 実施会場 |
西大和中 | 西大和学園中学校 |
対象校 | 実施会場 |
灘中 | 西宮教室 |
対象校 | 実施会場 |
星光中 | 上本町教室 |
洛星中 | JR京都駅前教室 |
対象校 | 実施会場 |
東大寺中 | 上本町教室 |
対象校 | 実施会場 |
甲陽中 | 西宮教室 |
対象校 | 実施会場 |
洛南高附属中 | 洛南高附属中 |
時間 | 内容 |
13:00~13:15 | 本日の講座主旨説明 |
13:15~14:55 | 各志望校別国語実力テストと国語対策講義 |
(休憩) | |
15:00~16:00 | 学校の先生からお話を聞く |
(休憩) | |
16:05~17:45 | 各志望校別算数実力テストと算数対策講義 |
17:45~18:00 | 各中学入試に対する今後の勉強のし方の説明 |
時間 | 内容 |
10:00~10:15 | 本日の講座主旨説明 |
10:15~11:55 | 国語または算数の実力テストと対策講義 |
(休憩) | |
12:00~13:00 | 学校の先生と講師からのお話を聞く |
(昼食休憩) | |
13:35~15:15 | 算数または国語の実力テストと対策講義 |
15:15~15:30 | 中学入試に対する今後の勉強のし方の説明 |
会場 | 対象校 | 時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
四条烏丸教室 | 西京中・洛北中 | 14:30~16:30 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 |
会場 | 時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
西宮教室 | 10:00~12:30 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 |
明石教室 | 14:30~17:00 |
会場 | 時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
西宮教室 | 10:35~12:40 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 |
明石教室 | 15:05~17:10 |
会場 | 対象校 | 時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
岡山教室 | 大安寺中・操山中など | 10:30~12:30 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 12/22 | 1/26 |