![]()
現時点における、自分の志望校への合格確率がわかります。
日々の学習によって、どれだけ自分の学力がアップしたかを知ることは、学習するうえでの大きな励みとなります。毎月一度、一般公開で実施している公開学力テストは、大勢の受験生の中で自分がどの位置にいるかを明確に知り、今後の学習方針を立てるために役立つものです。弱点を知り、そこを補強するための資料としても重要です。
![]()
入塾希望の方を対象とするテストには、その他土曜入塾テスト(毎週土曜日午後2時30分より実施)や、特別扱い入塾テスト(随時実施)があります。
(小3~小5を対象)
概要
1.実際の解説講義の授業を編集したものを自宅で視聴できる
2.配信期間中(2ヶ月)は何度でも視聴できる
3.1科目1講義 300円(税込)

会員になれば受験料が割安になり、その都度申し込みをしなくてすみます。
会員は個別教育相談を随時無料で受けることができます。
| 3ヶ月会員 | ||
|---|---|---|
|
この会費で連続3回受験できます。 下記金額には消費税が含まれています。 |
||
| 小1 | 6月~ | 5,040円 |
| 小2 | 2月~ | 5,040円 |
| 小3 | 2月~ | 5,040円 |
| 12月 | 6,090円 | |
| 1月 | 7,140円 | |
| 小4 | 2月~ | 8,190円 |
| 新小5の2月から4科の場合 | (12月)9,240円 | |
| (1科)10,290円 | ||
| 小5 | 2月~ | (3科)8,190円 |
| (4科)11,340円 | ||
| 小6 |
2月~10月 |
(3科)8,190円 |
| (4科)11,340円 | ||
| 6ヶ月会員 | ||
|---|---|---|
|
この会費で連続6回受験できます。 下記金額には消費税が含まれています。 |
||
| 小1 | 6月~ | 10,080円 |
| 小2 | 2月~ | 10,080円 |
| 小3 | 2月~ | 10,080円 |
| 9月~ | 11,130円 | |
| 10月~ | 12,180円 | |
| 11月~ | 13,230円 | |
| 12月~ | 14,280円 | |
|
1月~ |
15,330円 | |
| 小4 | 2月~ | 16,380円 |
| 新小5の2月から4科の場合 | (9月)17,430円 | |
| (10月)18,480円 | ||
| (11月)19,530円 | ||
| (12月)20,580円 | ||
| (翌1月)21,630円 | ||
| 小5 | 2月~ | (3科)16,380円 |
| (4科)22,680円 | ||
| 小6 | 2月~7月 | (3科)16,380円 |
| (4科)22,680円 | ||
※会員=塾生ではありません。(塾生でなくても会員になれます。)
各学年とも公立小学校進度による既習範囲。
| 学年 | 時間 | 科目(入塾資格判定科目は算・国) | 受験料(税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 新小2 | 14:30~15:30 | 国(25)・算(25) | 2,100円 | |
| 新小3 | 12:25~13:35 | 国(30)・算(30) | 2,100円 | |
| 新小4 | 9:55~11:55 | 国(35)・算(40)・理(25) | 3,150円 | |
| 新小5 | 4科 | 14:05~16:40 | 社(25)・国(35)・算(40)・理(25) | 4,200円 |
| 3科 | 14:40~16:40 | 国(35)・算(40)・理(25) | 3,150円 | |
| 新小6 | 4科 | 9:00~11:55 | 社(30)・国(40)・理(30)・算(45) | 4,200円 |
| 3科 | 9:40~11:55 | 国(40)・理(30)・算(45) | 3,150円 | |
ご注意!
テスト開始時刻に遅れないようにしてください。10分以上の遅刻者は受験できません。
下記の教室・学年の実施時間は、上表と異なります。
【小5】名古屋本部・千種教室・和歌山教室・岡山教室
→<4科>13:05~15:40 <3科>13:40~15:40
【小6】名古屋本部・千種教室
→<4科>9:55~12:50 <3科>10:35~12:50
※科目の( )内の数字はテスト時間(分)を表します。
※当日申し込みの場合は525円高くなります。

新小1は6月より実施いたします。
| 教室 | 新小1 | 新小2 | 新小3 | 新小4 | 新小5 | 新小6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西神中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 明石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 川西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊丹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 芦屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 六甲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神戸住吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宝塚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加古川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神戸元町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上本町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天王寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 豊中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 枚方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| なかもず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 茨木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 十三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天六 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 千里中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| いずみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 四条烏丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京阪丹波橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JR京都駅前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 草津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西大寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 王寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 千種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 和歌山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「hamax横浜センター北」「福岡EDINA」でも受験可能です。



















