トップページ > 目的別コース > 特訓コース > 女子トップレベル算数特訓
![]()
女子・共学最難関中学に合格するための算数の応用力を養います。
女子の場合、総合成績においては優秀であっても、算数の成績が他科目より相対的に低い傾向があります。また、女子中学入試の算数出題傾向からみると、(1)文章題などのように出題頻度の低い分野が見られる、(2)男子最難関中ほど複雑な条件設定の問題の出題率が低い、という特徴があります。そのため、出題率の低い分野や類型のウエイトを下げたカリキュラムの方が、女子には無理なく効率よく算数力を強化することができます。
![]()

- 2月~12月

- 年間41回実施

- 受講時より起算して、過去3回に行われた公開学力テストのいずれかで、3科男女総合順位450位以内の成績を収めていること。
| 対象学年 | 実施教室 | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 小6 | 前期 | 四条烏丸 | 月曜日 | 17:30~22:00 |
| 西神中央 | 火曜日 | 17:05~21:35 | ||
| 豊中 | 火曜日 | 17:30~22:00 | ||
| 上本町 | 金曜日 | |||
| 西宮 | 土曜日 | |||
| 後期 | 豊中 | 火曜日 | 17:30~22:00 | |
| 上本町 | 金曜日 | |||
| 西宮 | 土曜日 | |||
※実施曜日・時間は変更になることもございます。
<前期>
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小6 | 計算テスト(10分) 復習テスト(30分) (相互採点・成績発表含む) |
50分 |
| 講座 I | 75分 | |
| (休けい) | 15分 | |
| 講座 II | 75分 | |
| 難問解消コーナー | 50分 |
<後期>※2011年度の情報です。
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小6 | 計算テスト(10分) 復習テスト(20分) (相互採点・成績発表含む) |
35分 |
| 講座 I | 80分 | |
| (休けい) | 20分 | |
| 講座 II | 80分 | |
| 難問解消コーナー | 50分 |
※難問解消コーナーは選択制(希望者のみ)
| 実施月 | No. | 講義Ⅰ | 講義Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 1 | 図形の性質と角度 | 数と計算(1) | |
| 2月 | 2 | 直線図形の面積 | 数と計算(2) |
| 3 | 曲線図形の面積 | 約数と倍数(1) | |
| 4 | 相似(1) | 約数と倍数(2) | |
| 3月 | 5 | 相似(2) | 規則性(1) |
| 6 | 面積比(1) | 規則性(2) | |
| 7 | 面積比(2) | 規則性(3) | |
| 8 | 平面図形総合(1) | 比と割合(1) | |
| 4月 | 9 | 平面図形総合(2) | 比と割合(2) |
| 10 | 立体図形の求積(1) | 比と割合(3) | |
| 11 | 立体図形の求積(2) | 比と割合(4) | |
| 12 | 立体図形の求積(3) | 旅人算(1) | |
| 5月 | 13 | 水問題(1) | 旅人算(2) |
| 14 | 水問題(2) | 通過算・流水算 | |
| 15 | 水問題(3) | 時計算・角速度 | |
| 16 | 図形の移動(1) | ダイヤグラム(1) | |
| 6月 | 17 | 図形の移動(2) | ダイヤグラム(2) |
| 18 | 点の移動(1) | 文章題(1) | |
| 19 | 点の移動(2) | 文章題(2) | |
| 7月 | 20 | 点の移動(3) | 場合の数(1) |
| 21 | 図形の規則性と場合の数 | 場合の数(2) | |
| 22 | 平面図形の復習(1) | 速さの復習 | |
| 23 | 平面図形の復習(2) | 割合の復習 | |
| 8月 | 24 | 立体図形の復習 | 文章題・場合の数の復習 |
| 25 | 水問題の復習 | 数の復習 | |
| 26 | 図形の移動の復習 | 規則性の復習 | |
| 1 | 文字と式 | 面積総合I(相似形の応用・区切り面積) | |
| 9月 | 2 | 見取り図と表面積・体積 | 面積総合II(30度問題・面積2等分など) |
| 3 | 図形の移動と重なり他 | 場合の数I | |
| 4 | 水問題I(おもり・円すい) | 場合の数II | |
| 5 | 水問題II(水入れ、容器傾け) | 場合の数III | |
| 10月 | 6 | 速さI(公式利用・逆比利用他) | グラフを利用する問題(旅人系) |
| 7 | 速さII(流水算・通過算) | 文章題I | |
| 8 | 速さIII(出会いと追いつき(1)) | 文章題II | |
| 9 | 速さIV(出会いと追いつき(2)) | 文章題III | |
| 11月 | 10 | 速さV(角速度) | 文章題IV |
| 11 | 入試実戦演習(1) | 入試実戦演習(2) | |
| 12 | 入試実戦演習(3) | 入試実戦演習(4) | |
| 13 | 入試実戦演習(5) | 入試実戦演習(6) | |
| 12月 | 14 | 入試実戦演習(7) | 入試実戦演習(8) |
| 15 | 入試実戦演習(9) | 入試実戦演習(10) |
![]()



- ┣一般コース
- ┣土曜スクール(週1コース)
- ┣特訓コース
- ┣最高レベル特訓算数
- ┣最高レベル特訓国語
- ┣最高レベル特訓理科
- ┣灘中合格特訓
- ┣女子トップレベル算数特訓
- ┣女子トップレベル国語特訓
- ┣日曜錬成特訓
- ┗日曜志望校別特訓
- ┣Webスクール
- ┣講習会・入試直前特訓
- ┣学校別対策講座
- ┣男子最難関中コース
- ┣女子・共学最難関中コース
- ┣難関中コース
- ┗エスカレーター中コース
- ┣学年別講座概要
- ┣学年別講座概要【小6】
- ┣学年別講座概要【小5】
- ┣学年別講座概要【小4】
- ┣学年別講座概要【小3】
- ┣学年別講座概要【小2】
- ┗学年別講座概要【小1】
- ┗オープンイベント講座
- ┣オープンイベント基礎講座
- ┗算数知識の完成






![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






