トップページ > 目的別コース > 特訓コース > 最高レベル特訓算数
![]()
難問にチャレンジしながら、算数のおもしろさに触れよう!
中学入試で抜群の合格実績を誇る浜学園では、「最高レベル特訓算数」を開講しています。これは最難関中受験算数への第一歩となる授業です。経験豊富な浜学園講師陣のもと、算数のおもしろさに触れて、算数の応用力をより確固たるものにしていただきたいと思います。
![]()

4月~翌年1月 / 


2月~翌年1月 /
2月~12月



月2回 / 

週1回

- 受講時より起算して、過去3回に行われた公開学力テストのいずれかで、下記の成績を1回以上は収めていること。
2科男女総合順位50位以内(または算数順位50位以内)
2科男女総合順位100位以内(または算数順位100位以内)
2科男女総合順位200位以内(または算数順位200位以内)
3科男女総合順位450位以内
3科男女総合順位600位以内
3科男女総合順位450位以内
※新小1の公開学力テストは6月から実施されますので、始講月の4月より受講希望の方へは別途「受講資格判定テスト」を実施します。
| 対象学年 | 実施教室 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小1 | 西宮 | 第1・第3 日曜日 | 10:00~11:50 |
| 上本町 | 15:30~17:20 | ||
| 小2 | 西宮・上本町・JR京都駅前 神戸元町 |
第1・第3 日曜日 | 12:40~14:30 |
| 12:40~14:30 | |||
| 小3 | 西宮・JR京都駅前 | 第1・第3 日曜日 | 15:30~17:20 |
| 上本町・豊中・神戸元町 | 10:00~11:50 | ||
| 名古屋 | 14:40~16:30 | ||
| 小4 | 上本町・西大寺・枚方 | 月 | 17:05~18:55 |
| 明石・神戸元町 | 火 | 17:05~18:55 | |
| 天王寺 | 水 | 17:05~18:55 | |
| 千里中央 | 木 | 17:05~18:55 | |
| なかもず・JR京都駅前・岡山 | 金 | 17:05~18:55 | |
| 西宮 | 土 | 15:00~16:50 | |
| 西神中央・三田・姫路・豊中 | 17:05~18:55 | ||
| 名古屋 | 15:30~17:20 | ||
| 小5 | 茨木・豊中 | 月 | 17:05~20:10 |
| 西宮 | 17:30~20:35 | ||
| 上本町・天王寺 | 火 | 17:30~20:35 | |
| 明石 | 水 | 17:30~20:35 | |
| 名古屋 | 17:10~20:05 | ||
| 枚方 | 木 | 17:05~20:10 | |
| 姫路 | 金 | 17:05~20:05 | |
| 西神中央・三田 | 17:05~20:10 | ||
| JR京都駅前 | 土 | 17:30~20:35 | |
| 西大寺・なかもず | 17:05~20:10 | ||
| 岡山 | 17:05~20:05 | ||
| 和歌山 | 17:05~18:55 | ||
| 小6 | 四条烏丸・なかもず | 月 | 17:30~21:05 |
| 豊中 | 火 | 17:30~21:05 | |
| 名古屋 | 水 | 17:10~20:05 | |
| 岡山 | 木 | 17:05~20:40 | |
| 枚方 | 金 | 17:05~20:40 | |
| 上本町・西大寺 | 17:30~21:05 | ||
| 西宮・明石 | 土 | 17:30~21:05 | |
| 西神中央 | 17:05~20:40 | ||
| 和歌山 | 19:15~21:05 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小1 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 講義 | 55分 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小2 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 講義 | 55分 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小3 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 講義 | 55分 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小4 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 講義 | 55分 | |
| 難問解消コーナー | 50分 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小5 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 講義 I | 55分 | |
| (休けい) | 20分 | |
| 講義 II | 55分 | |
| 難問解消コーナー | 50分 |
| 対象学年 | 構成 | 時間 |
|---|---|---|
| 小6 | 計算テスト・復習テスト (相互採点含む) |
55分 |
| 第1講座 | 55分 | |
| (休けい) | 15分 | |
| 実戦テスト | 35分 | |
| 第2講座 | 55分 | |
| 難問解消コーナー | 50分 |
※難問解消コーナーは申込制(希望者のみ)
| 実施月 | No. | 講義 |
|---|---|---|
| 2月 | 1 | 小数・分数の計算 |
| 2 | 演算記号 | |
| 3 | N進法 | |
| 4 | 植木算 | |
| 3月 | 5 | 数の範囲 |
| 6 | 等差数列 | |
| 7 | くり返しの数列 | |
| 4月 | 8 | 数の表 |
| 9 | あまりによる分類 | |
| 10 | 日暦算 | |
| 5月 | 11 | 和差算 |
| 12 | 消去算 | |
| 13 | つるかめ算 | |
| 14 | 速さ | |
| 6月 | 15 | 旅人算 |
| 16 | 数の性質(1) | |
| 17 | 数の性質(2) | |
| 18 | 数の性質(3) | |
| 7月 | 19 | 場合の数(1) |
| 20 | 場合の数(2) | |
| 21 | 場合の数(3) | |
| 22 | 平面図形(1) |
| 実施月 | No. | 講義 |
|---|---|---|
| 8月 | 23 | 平面図形(2) |
| 24 | 直線図形の面積(1) | |
| 25 | 直線図形の面積(2) | |
| 26 | 曲線図形の面積(1) | |
| 9月 | 27 | 曲線図形の面積(2) |
| 28 | 平均算 | |
| 29 | 方陣算 | |
| 30 | いろいろな規則性 | |
| 10月 | 31 | 通過算 |
| 32 | 流水算 | |
| 33 | 時計算 | |
| 34 | 立体図形(1) | |
| 11月 | 35 | 立体図形(2) |
| 36 | 体積の求め方 | |
| 37 | 水の体積 | |
| 38 | 過不足算 | |
| 12月 | 39 | 年令算 |
| 40 | 図形の移動(1) | |
| 41 | 図形の移動(2) | |
| 1月 | 42 | グラフ |
| 43 | 総合(1) | |
| 44 | 総合(2) |
![]()



- ┣一般コース
- ┣土曜スクール(週1コース)
- ┣特訓コース
- ┣最高レベル特訓算数
- ┣最高レベル特訓国語
- ┣最高レベル特訓理科
- ┣灘中合格特訓
- ┣女子トップレベル算数特訓
- ┣女子トップレベル国語特訓
- ┣日曜錬成特訓
- ┗日曜志望校別特訓
- ┣Webスクール
- ┣講習会・入試直前特訓
- ┣学校別対策講座
- ┣男子最難関中コース
- ┣女子・共学最難関中コース
- ┣難関中コース
- ┗エスカレーター中コース
- ┣学年別講座概要
- ┣学年別講座概要【小6】
- ┣学年別講座概要【小5】
- ┣学年別講座概要【小4】
- ┣学年別講座概要【小3】
- ┣学年別講座概要【小2】
- ┗学年別講座概要【小1】
- ┗オープンイベント講座
- ┣オープンイベント基礎講座
- ┗算数知識の完成






![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







